风冷调温型管道除湿机CGTZF40
所属分类:风冷管道调温除湿机
产品简介:用途:1、 风冷调温型 管道除湿机结构型式多样 常规除湿机自带风机,安···
1、风冷调温型管道除湿机结构型式多样 
常规除湿机自带风机,安装比较方便,按进出风方式分:a.前进风(格栅回风)、前出风(风帽送风),b.后进风(法兰回风)、顶出风(法兰进风),c.前进风(格栅回风)、顶出风(法兰送风)三种型式。管道除湿机不带风机,需另配风机箱,按面朝控制面板时机组的进风方向分左进风和右进风两种型式。50-150kg/h管道除湿机还可提供上下可拆式机组,以方便安装运输 
2、风冷调温型管道除湿机功能齐全 
常规除湿机和管道除湿机均有升温型、调温型、降温型三种功能类型,其中升温除湿机主要用于除湿,无制冷功能,故适用于无温度要求的除湿场所;调温除湿机集除湿、制冷功能于**身,且制冷能力可调,故特别适用于热负荷变化较大的除湿场所。降温除湿机在除湿的同时有制冷功能,但制冷能力不可调,故适用于热负荷较大,对相对湿度无要求的除湿场合。 
3、风冷调温型管道除湿机压缩机及冷配 
压缩机和主要制冷配件均采用**际著**品**的产品;通过制冷系统科学合理的**化设计,机组噪音低、运行可靠、能效比高。 
4、风冷调温型管道除湿机换热器 
水侧换热器为壳管式换热器,采用高效换热管;空气侧换热器为铜管套铝翅片式换热器,采用****引进的OAK换热器数控生产线制造。换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高 
5、风冷调温型管道除湿机环保工质
“绿色”概念 机组采用满足淘汰CFC工质**家方案要求的R22制冷剂,有利地球环境。公司亦可按用户要求订制R407c、R134a等HFCM质的除湿机。 
6、风冷调温型管道除湿机外壳 
40kg/h以下机组采用**内外流行的高强度铝型材框架,50kg/h以上机组采用钢型材框架;折弯件采用日本AMADA数控设备加工,具有**良的外观质量。机组采用拼装式结构,整体结构紧凑,**观大方,**富现代气息。 
7、风冷调温型管道除湿机控制方式 
升温除湿机和降温除湿机采用**业微电脑控制;调温除湿机采用高性能可编程控制器(PLC)和中文文本显示器进行控制,可靠性好,控制精度高。用户只要设定好所需温湿度控制范围,机组即可按湿度****的运行模式自动运行。 
8、风冷调温型管道除湿机可选择的网络功能 
机组通过调制解调器实现设备与远程计算机连接,利用INTERNET进行数据交换,对机组进行远程监控和故障分析,帮您快速准确地预测及排除故障,还可通过PROFIBUS总线实现局域网络除湿机的群控功能。 
9、风冷调温型管道除湿机多重保护 
机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护,还可以选配风机、水泵、防火阀连锁保护。
CGTZF风冷型管道除湿机技术参数(注:CGTZF为风冷调温型管道除湿机    CGJZF为风冷降温型管道除湿机)
型 号 性 能  | CGTZF10  | CGTZF15  | CGTZF20  | CGTZF25  | CGTZF30  | CGTZF40  | CGTZ F50  | CG TZ F60  | CGTZ F75  | CGTZF90  | CG TZ F100  | CG TZ F120  | |||
CGJZF10  | CGJZF15  | CGJZF20  | CGJZF25  | CGJZF30  | CGJZF40  | CGJZF50  | CGJZF60  | CGJZF75  | CGJZF90  | CGJZF100  | CGJZF120  | ||||
除 湿 量  | ㎏/h  | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 75  | 90  | 100  | 120  | ||
制 冷 量  | KW  | 16.5  | 24.0  | 31.1  | 40.8  | 49.0  | 65.4  | 81.6  | 98  | 122.4  | 151  | 165  | 204  | ||
电 源  | 380V、50Hz、三相四线制  | ||||||||||||||
配电功率  | KW  | 6  | 8  | 12  | 15  | 20  | 24  | 28  | 36  | 48  | 58  | 65  | 75  | ||
制 冷 剂  | 类型  | R22或R407C  | |||||||||||||
充注量  | ㎏  | 8  | 10  | 12  | 14  | 19  | 22  | 28  | 38  | 42  | 56  | 62  | 72  | ||
6  | 8  | 10  | 12  | 15  | 18  | 24  | 30  | 36  | 50  | 56  | 66  | ||||
 
 
 室内机  | 配用风机风量  | m3/h  | 3000  | 4500  | 6000  | 7500  | 9000  | 12000  | 14000  | 18000  | 22000  | 25000  | 28000  | 32000  | |
风 阻  | Pa  | 220  | |||||||||||||
外形 尺寸  | 长  | ㎜  | 800  | 1200  | 1360  | 1500  | 1800  | 1800  | 2000  | 2400  | 2400  | 2400  | 3000  | 3000  | |
宽  | ㎜  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | 1500  | 1500  | ||
高  | ㎜  | 750  | 780  | 940  | 940  | 1040  | 1040  | 1220  | 1420  | 1420  | 1700  | 1700  | 1700  | ||
100  | 150  | 200  | 250  | 350  | 400  | 480  | 560  | 600  | 750  | 900  | 1000  | ||||
 
 
 室外机  | 压缩机  | 类型  | 全封闭式  | 半封闭螺杆式  | |||||||||||
功率  | KW  | 4.66  | 6.8  | 9.15  | 11.2  | 15.0  | 18.6  | 22.4  | 27.2  | 33.8  | 41.3  | 45  | 51  | ||
风 机  | 类型  | 低噪音轴流式  | |||||||||||||
风量  | m3/h  | 9000  | 13000  | 18000  | 21000  | 27000  | 34000  | 21000×2  | 27000×2  | 34000×2  | 75000  | 85000  | 95000  | ||
功率  | KW  | 1.1  | 0.6×2  | 1.1×2  | 1.1×3  | 1.1×3  | 1.6×3  | 1.1×3×2  | 1.1×3×2  | 1.6×3×2  | 2.2×6  | 2.2×6  | 2.2×6  | ||
 外形 尺寸  | 长  | ㎜  | 900  | 1600  | 1600  | 1800  | 2100  | 2100  | 1800  | 2100  | 2100  | 3000  | 3000  | 3000  | |
宽  | ㎜  | 800  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900×2  | 900×2  | 900×2  | 2000  | 2000  | 2000  | ||
高  | ㎜  | 1100  | 1120  | 1120  | 1180  | 1180  | 1180  | 1180  | 1180  | 1180  | 2000  | 2000  | 2000  | ||
重量  | ㎏  | 140  | 250  | 300  | 340  | 400  | 450  | 240×2  | 250×2  | 260×2  | 260x3  | 1800  | 2000  | ||
接管  | 汽管  | ㎜  | Φ22  | Φ28  | Φ32  | Φ32  | Φ42  | Φ42  | Φ16  | Φ19  | Φ19  | Φ19  | Φ67  | Φ67  | |
液管  | ㎜  | Φ16  | Φ19  | Φ22  | Φ22  | Φ28  | Φ28  | Φ16  | Φ16  | Φ16  | Φ16  | Φ54  | Φ54  | ||





