风冷型调温除湿机CFTFZ20
所属分类:风冷调温除湿机
产品简介:用途:杭井 hangjing 风冷调温除湿机-产品介绍 风冷调温除湿机系列秉承···


|
型号 性能 |
CFTZF20 | ||
| 除湿量(kg/h) | 20 | ||
| 制冷量(kw) | 32 | ||
| 风量(m3/h) | 6000 | ||
| 室内机余压(pa) | ≥200 | ||
| 电源 | 3N~50HZ、380V | ||
| 总配电功率(KW) | 12 | ||
| 制冷剂 | 类型 | R22或R407C | |
| 节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||
| 充注量(kg) | 10 | ||
|
室 内 机 |
风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 |
| 功率(kw) | 0.45×2 | ||
| 外型尺寸 | 长(mm) | 1200 | |
| 宽(mm) | 730 | ||
| 高(mm) | 1900 | ||
| 重量(kg) | 260 | ||
|
室 外 机 |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 |
| 功率(kw) | 9.15 | ||
| 风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | |
| 风量 | 18000 | ||
| 功率(kw) | 0.55×2 | ||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1550 | |
| 宽(mm) | 690 | ||
| 高(mm) | 800 | ||
| 重量 | (kg) | 150 | |
| 接管 | 汽管(mm) | Φ19.1×1.2 | |
| 液管(mm) | Φ15.9×1.0 | ||
| 配件**称 | 品** | 产地 |
| 室内机材质 | 冷轧板(防腐处理) | **产 |
| 控制系统 | PLC文本 | 合资 |
| 压缩机 | 大金 | 中日合资 |
| 蒸发器 | 紫铜管套铝翅片 |
杭州 (防腐处理) |
| 冷凝器 | 紫铜管套铝翅片 | |
| 膨胀阀 | DANFOSS(丹佛斯) | 合资 |
| 干燥过滤器 | ALCO(艾高) | 合资 |
| 压力控制器 | 上恒 | 合资 |
| 压力表 | JD | 江苏 |
| 电器元件 | 施耐德SCHNEIDER | 合资 |
| 电磁阀 | 卡士妥 | 意大利 |





